PRIMER GRADO DE PRIMARIA
Nº | APELLIDOS | NOMBRES | SEXO | |
1 | CABRERA | CIEZA | LUIS NICOLAS | Hombre |
2 | CHAVARRY | ALAYO | AXEL SNAIDER | Hombre |
3 | CIEZA | SILVA | REBECA ABIGAIL | Mujer |
4 | GUERRA | SUAREZ | ALDO ANDERSON | Hombre |
5 | HERNANDEZ | NARRO | YAZZURI KAHOMY | Mujer |
6 | HOYOS | CHALAN | YOSUEE ALEXANDER | Hombre |
7 | LEIVA | MARIN | WANDA BELEN | Mujer |
8 | MALCA | TEJADA | LUZ ANALIA | Mujer |
9 | NUÑEZ | MALCA | JAMES ADRIANO | Hombre |
10 | PAZ | COBEÑAS | XIOMARA KAORI | Mujer |
11 | PEREZ | MONDRAGON | MILTON | Hombre |
12 | PIZARRO | ABANTO | BRANDO FELIPE | Hombre |
13 | PORTILLA | MENDOZA | ALESKA BRIANNA | Mujer |
14 | QUISPE | ALTAMIRANO | HENRY YASIR | Hombre |
15 | QUISPE | ROMERO | LIZET VALERIA | Mujer |
16 | QUISPE | SALAS | JIM MARK | Hombre |
17 | ROJAS | ALVA | CARLOS MANUEL | Hombre |
18 | ROJAS | VERASTEGUI | ABEL CARLOS ERNESTO | Hombre |
19 | ROMERO | GUEVARA | DIEGO ALEXANDER | Hombre |
20 | SOLORZANO | CARUAJULCA | SNEIJDER SMITH | Hombre |
21 | SUAREZ | QUIROZ | JUAN GUILLERMO | Hombre |
22 | TERRONES | CASTAÑEDA | RAFAELA SOLANCH | Mujer |
23 | VASQUEZ | CASTILLO | ANGELINA ABIGAIL | Mujer |
24 | VILCA | QUISPE | DANIELA NICOL | Mujer |
25 | ZELADA | VASQUEZ | ANDREW SAMIR | Hombre |
SEGUNDO GRADO DE PRIMARIA | ||||
Nº | APELLIDO PATERNO | APELLIDO MATERNO | NOMBRES | SEXO |
1 | CABANILLAS | CASTAÑEDA | HAUDINZON ALEXANDER | Hombre |
2 | CABRERA | TOLENTINO | DENILZON ALDAIR | Hombre |
3 | HUAMAN | VASQUEZ | AKEMI BRICETH | Mujer |
4 | MALDONADO | ROMERO | JANELL JHOANNY | Mujer |
5 | MENDOZA | GUEVARA | MARIA FERNANDA | Mujer |
6 | MONDRAGON | CORREA | MARICIELO | Mujer |
7 | OLIVA | MONDRAGON | ERICK MANUEL | Hombre |
8 | PALACIOS | TAFUR | JUNIOR ALEXIS | Hombre |
TERCER GRADO DE PRIMARIA | ||||
Nº | APELLIDO PATERNO | APELLIDO MATERNO | NOMBRES | SEXO |
1 | CHAVARRY | ALAYO | JOSE ARMANDO | Hombre |
2 | DIAZ | APOLITANO | LUCERO CRISTEL | Mujer |
3 | ESQUERRE | PLASENCIA | ATHENEA NICOLE | Mujer |
4 | GUEVARA | CERDAN | JOSE BRAYAN | Hombre |
5 | IZQUIERDO | SANTOS | YULIAN LILIANA | Mujer |
6 | LEYVA | APOLITANO | YOLANDA VIOLETA | Mujer |
7 | LLIQUE | QUINTANA | MARIA DE LOS ANGELES | Mujer |
8 | MACHUCA | SUAREZ | MIGUEL ANGEL ELIAS | Hombre |
9 | MALCA | HOYOS | DARWIN BLADIMIR | Hombre |
10 | MAZA | MONDRAGON | GERALDINE NICOLL | Mujer |
11 | OSPINO | CARDENAS | VICTOR LEONARDO | Hombre |
12 | RIOS | DAVILA | JEREMY ALESSANDRO | Hombre |
13 | RIVASPLATA | PAUCAR | KIARA LUANA | Mujer |
14 | SAUCEDO | HUAMAN | BRANDON ALEXIS | Hombre |
15 | VALDEZ | ESTELA | FRANCO PAOLO | Hombre |
16 | VALERA | SANCHEZ | VANDER KEITH | Hombre |
17 | VILELA | CASTAÑEDA | YELENIA DEL ROSARIO | Mujer |
18 | ZELADA | VELASQUEZ | CAMILA LUCIA | Mujer |
CUARTO GRADO DE PRIMARIA | ||||
Nº | APELLIDO PATERNO | APELLIDO MATERNO | NOMBRES | SEXO |
1 | ABANTO | MORENO | FELIPE YSMAEL | Hombre |
2 | ALAYO | CERDAN | FRESIALINDA | Mujer |
3 | CASTAÑEDA | ALAYA | PEDRO JUNIOR | Hombre |
4 | CHAVEZ | CIEZA | MARIA CELESTE | Mujer |
5 | FLORES | RIOS | MIREILLY JANELA | Mujer |
6 | MARTINEZ | CRUZADO | TOM HANSK | Hombre |
7 | MENDOZA | MURILLO | DAYANNA XIMENA | Mujer |
8 | NUÑEZ | ANGELES | MARIA RAQUEL | Mujer |
9 | OSORIO | MUÑOZ | ANJELI AURORA | Mujer |
10 | PEREZ | MONDRAGON | WILSON | Hombre |
11 | QUIROZ | IZQUIERDO | LUIS JUNIOR | Hombre |
12 | ROMERO | PLACENCIA | ANTENOR EMILIANO | Hombre |
13 | SALDAÑA | PLASENCIA | LUZ | Mujer |
14 | SOLORZANO | CARUAJULCA | JENNIFER SOLEDAD | Mujer |
15 | VILCA | ARBILDO | JOSUE DAVID | Hombre |
QUINTO GRADO DE PRIMARIA | ||||
Nº | APELLIDO PATERNO | APELLIDO MATERNO | NOMBRES | SEXO |
1 | ABANTO | MORENO | BRAYAN DANIEL | Hombre |
2 | ARIAS | ALAYO | ANGEL SMIT | Hombre |
3 | CASTAÑEDA | CIENFUEGOS | KIARA YANELLY | Mujer |
4 | CHI | ALFARO | BRANDY CARLOS | Hombre |
5 | GUEVARA | CERDAN | JENIFER LIZETH | Mujer |
6 | MACHUCA | SUAREZ | MAYRA ESTHER | Mujer |
7 | MELENDEZ | PALACIOS | ESTRELLA DEL MILAGRO | Mujer |
8 | MENDOZA | GUEVARA | GLADIS ADRIANA | Mujer |
9 | MIRANDA | HOYOS | ARMANDO SANTIAGO | Hombre |
10 | MORALES | CIEZA | JHOSSELYN ANJHALY | Mujer |
11 | OLIVARES | ESTELA | XIOMARA VICTORIA | Mujer |
12 | OSORIO | MUÑOZ | KEVIN FABRICIO | Hombre |
13 | SALCEDO | BRIONES | ESVANY SUNETTE | Mujer |
14 | SOLIZ | POMATANTA | SEGUNDO ROBERT | Hombre |
15 | SUAREZ | QUIROZ | DAIRON ARON | Hombre |
16 | VARGAS | URBINA | XIOMARA YAMILLE | Mujer |
17 | VASQUEZ | ROJAS | HILDA MARINA | Mujer |
SEXTO GRADO DE PRIMARIA | ||||
Nº | APELLIDO PATERNO | APELLIDO MATERNO | NOMBRES | SEXO |
1 | ALAYO | OLIVA | ANGEL SANTOS | Hombre |
2 | ARIAS | CAMACHO | JEFERSON EMANUEL | Hombre |
3 | AZAÑERO | VASQUEZ | JULIO CESAR | Hombre |
4 | BECERRA | VILCA | LIS TATIANA | Mujer |
5 | CHAVARRIA | ACOSTA | ADRIANA SUGUEY | Mujer |
6 | HOYOS | TERAN | ISABEL ARELI | Mujer |
7 | LEIVA | MARIN | JEAN CRISTOPHER | Hombre |
8 | LEIVA | QUISPE | ANDRES JAVIER | Hombre |
9 | LLACSAHUACHE | LULICHAC | YORDAN DAVID | Hombre |
10 | LLIQUE | QUINTANA | LUIS FABRICIO | Hombre |
11 | MACHUCA | QUISPE | RUTH JASMIN | Mujer |
12 | PEREZ | MONDRAGON | MAYCOL ROBERTO | Hombre |
13 | QUISPE | SALAS | JOSE ANDRES | Hombre |
14 | SANCHEZ | OSORIO | JEREMY BRAYAN | Hombre |
15 | SANCHEZ | UCHILLAN | GABRIELA DEL ROCIO | Mujer |
16 | TEJADA | GUERRERO | SARAI YALENI | Mujer |
17 | VASQUEZ | CASTAÑEDA | TATIANA MILENE | Mujer |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario